Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Пункт видачі та сервісний центр:
м. Полтава, вул. Героїв-пожежних, 2
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Cooper&Hunter |
Тип: | Припливно-витяжна установка |
Повітрообмін, м кв / год: | 250/300/300 |
Статистичне тиск, Па: | 75/82/85 |
Споживана потужність, Вт: | 117 |
Рівень шуму, дБ (А): | 23/27/30 |
Шумопоглинання зовнішнього шуму, дБ (А): | немає даних |
Тип фільтра: | припливне, витяжний |
Електропідключення: | 220В, 1ф, 50Гц |
Установка: | підвісна |
Вага, кг: | 25 |
Розміри, мм: | немає даних |
Розмір підключається воздуховода, мм: | немає даних |
Робочий діапазон температур (град.С): | від -15 до +50 |
Ефективність рекуператора / регенератора (ККД),%: | 62/57/57 |
Рекуператор: | є |
Повітронагрівач: | є |
Повітроохолоджувач: | є |
Зволожувач: | немає |
Керування: | дротовий |
Звукоізоляція: | є |
Регулювання виходу повітря: | так, 3 швидкості |
Автоматичне керування: | є |
Індикація необхідності заміни фільтра: | є |
Додатково: | Функція Bypass. тижневий таймер |
Технічні характеристики | |
---|---|
Нагрівач повітря | є |
Рекуператор | є |
Робочий діапазон температур | від -15 до +50 |
Споживана потужність | 117 Вт |
Управління | провідний |
Установка | підвісна |