Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Пункт видачі та сервісний центр:
м. Полтава, вул. Героїв-пожежних, 2
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Cooper&Hunter |
Тип: | Припливно-витяжна установка |
Повітрообмін, м кв / год: | 1000-1000-900 |
Статистичне тиск, Па: | 80-85-86 |
Споживана потужність, Вт: | 440 |
Рівень шуму, дБ (А): | 40 |
Шумопоглинання зовнішнього шуму, дБ (А): | немає даних |
Тип фільтра: | немає даних |
Електропідключення: | 230В, 50 Гц |
Установка: | підвісна |
Вага, кг: | 70 |
Розміри, мм: | 1134x1116x388 |
Розмір підключається воздуховода, мм: | 250 |
Робочий діапазон температур (град.С): | від -15 до +50 |
Ефективність рекуператора / регенератора (ККД),%: | 70-70-76 |
Рекуператор: | так (пластинчастий) |
Повітронагрівач: | є |
Повітроохолоджувач: | є |
Зволожувач: | немає |
Керування: | дротовий |
Звукоізоляція: | є |
Регулювання виходу повітря: | так, 3 швидкості |
Автоматичне керування: | є |
Індикація необхідності заміни фільтра: | є |
Додатково: | функція Bypass |
Технічні характеристики | |
---|---|
Нагрівач повітря | є |
Рекуператор | є |
Робочий діапазон температур | від -15 до +50 |
Розмір підклюємого повітропроводу | 250 мм |
Споживана потужність | 440 Вт |
Управління | провідний |
Установка | підвісна |