Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
Полтава
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Cooper&Hunter |
Тип: | Внутрішній блок кондиціонера |
Монтаж: | настінний |
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 3,60 / 6,3 |
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | 3,84 / 5,1 |
Площа приміщення, м кв: | 65 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 1,875 / 1,95 |
Потужність охолодження, кВт: | 6,45 |
Потужність обігріву, кВт: | 6,45 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 30/44 |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 325x1078x246 |
Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-32 |
Охолодження: | є |
Обігрів: | є |
Очищення повітря: | є |
Іонізація: | є |
Ультразвукове очищення: | немає |
Осушення повітря: | є |
Зволоження повітря: | немає |
Вентиляція: | є |
Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Інверторний двигун: | є |
Віддалене керування по Wi-Fi: | є |
Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-25) |
Система антиобледеніння: | є |
Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
Нічний режим роботи: | є |
Авторестарт: | є |
Таймер: | є |
Пульт ДК: | є |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | мультіспліт-система |
Обсл. площа | 65 кв.м |
Wi-Fi | є |
Мінімальна температура для обігріву | -25 °С |
Режим осушення | є |
Тип компресора | інверторний |
Тип холодоагенту | R 32 |